序號 | 公司簡稱 | 參會人 | 職務(wù) |
1 | 深圳電通緯創(chuàng)微電子股份有限公司傳感器事業(yè)部 | 鮑先輝 | 總經(jīng)理 |
2 | 深圳電通緯創(chuàng)微電子股份有限公司傳感器事業(yè)部 | 王廣輝 | 區(qū)域銷售經(jīng)理 |
3 | AIIA人工智能創(chuàng)新研究會 | 江海濤 | 副會長 |
4 | ADI公司(納斯達克代碼: ADI)又名亞德諾半導體技術(shù)(上海)有限公司 | 李濤 | 系統(tǒng)工程師 |
5 | 深圳德控興達科技有限公司 | 陳鋒 | 總經(jīng)理 |
6 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字科技有限公司 | 胡書炳 | 零售產(chǎn)品總監(jiān) |
7 | 中科院先進研究院 | 何凱博士 | |
8 | 中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 | 唐勁松 | 副秘書長 |
9 | 富士康科技集團 華南檢測中心 | 李文正 | 業(yè)務(wù)部 |
10 | 富士康科技集團 華南檢測中心 | 胡長科 | 業(yè)務(wù)部課長 |
11 | 富士康華南檢測中心 | 穆歡 | 檢測中心主任 |
12 | 富士康華南檢測中心 | 胡長科 | 檢測中心科長 |
13 | 中安消股份有限公司 | 雷橋兵 | 技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃中心總經(jīng)理 |
14 | 魏德米勒電聯(lián)接(上海)有限公司 | 戚建禮 | 經(jīng)理 |
15 | 威綸通科技有限公司 | 馬卉 | 品牌管理 |
16 | 萬維環(huán)球科技(深圳)有限公司 | 謝水華 | 品質(zhì)主管 |
17 | 特康控股科技(深圳)有限公司 | 張青 | 首席執(zhí)行官 |
18 | 蘇州諾達佳自動化技術(shù)有限公司深圳辦 | 許文彬 | 銷售經(jīng)理 |
19 | 施貝德檢測 | 楊建群 | 總經(jīng)理 |
20 | 長城電工-天水二一三電器有限公司深圳辦事處 |
陳偉 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 |
21 | 長城電工-天水二一三電器有限公司深圳辦事處 |
路寶宏 | 經(jīng)理 |
22 | 研祥智能科技股份有限公司 | 姬紅軍 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
23 | 新曄電子 | 涂旭濤 | 技術(shù)經(jīng)理 |
24 | 先進光電器材(深圳)有限公司 | 陳官海 | 總監(jiān) |
25 | 深圳眾為興技術(shù)股份有限公司 | 王亮 | 市場部經(jīng)理 |
26 | 深圳元啟智能技術(shù)有限公司 | 胡奇志 | 營銷總監(jiān) |
27 | 深圳羽之雁電子有限公司 | 劉彥杰 | 總經(jīng)理 |
28 | 深圳億和供應(yīng)鏈公司 | 霍一波 | 副總經(jīng)理 |
29 | 深圳芯能半導體技術(shù)有限公司 | 吳健康 | 市場總監(jiān) |
30 | 深圳市中科銀狐機器人有限公司 | 花桂元 | 總經(jīng)理 |
31 | 深圳市中科伺服科技有限公司 | 李鵬 | 董事長 |
32 | 深圳市中科伺服科技有限公司 | 夏祖揚 | 品質(zhì)工程師 |
33 | 深圳市中科伺服科技有限公司 | 高超京 | 品質(zhì)工程師 |
34 | 深圳市智物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 孫馨紫 | 媒介經(jīng)理 |
35 | 深圳市智能裝備協(xié)會 | 周曉可 | 項目經(jīng)理 |
36 | 深圳市智能裝備產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 鐘月仙 | 招商專員 |
37 | 深圳市照明學會 | 魏志豪 | 會員部 |
38 | 深圳市照明學會 | 孫佳紅 | |
39 | 深圳市泳健聯(lián)實業(yè)有限公司 | 梅建彬 | 總經(jīng)理 |
40 | 深圳市永沛佳數(shù)控科技有限公司 | 史永強 | |
41 | 深圳市英威騰智能控制有限公司 | 吳運權(quán) | 區(qū)域經(jīng)理 |
42 | 深圳市易驅(qū)電氣有限公司 | 楊占京 | 市場經(jīng)理 |
43 | 深圳市易驅(qū)電氣有限公司 | 毛真 | 市場總監(jiān) |
44 | 深圳市義嘉芯科技有限公司 | 熊斐 | |
45 | 深圳市怡鵬達自動化設(shè)備有限公司 | 宗靖漢 | 總經(jīng)理 |
46 | 深圳市微秒控制技術(shù)有限公司 | 梁乃恕 | 區(qū)域經(jīng)理 |
47 | 深圳市威洛博機器人有限公司 | 徐藝萌 | 市場總監(jiān) |
48 | 深圳市鐵路技術(shù)研究會 | 裘友學 | 副會長 |
49 | 深圳市斯特諾科技有限公司 | 楊沖沖 | 銷售經(jīng)理 |
50 | 深圳市碩傳科技有限公司 | 馬哲峰 | 總經(jīng)理 |
51 | 深圳市碩傳科技有限公司 | 孫總 | 副總經(jīng)理 |
52 | 深圳市升立德科技有限公司 | 陳永杰 | 銷售工程師 |
53 | 深圳市山龍智控有限公司 | 郭偉 | 系統(tǒng)集成部總監(jiān) |
54 | 深圳市三鼎智慧科技有限公司 | 閆福壽 | 副總經(jīng)理 |
55 | 深圳市瑞視特科技有限公司 | 李梓涵 | 銷售部 經(jīng)理 |
56 | 深圳市軟贏科技有限公司 | 徐開紅 | 總經(jīng)理 |
57 | 深圳市軟贏科技有限公司 | 黃镕彬 | 銷售工程師 |
58 | 深圳市全網(wǎng)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 丁俊堂 | IDC事業(yè)部經(jīng)理 |
59 | 深圳市全網(wǎng)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 雷攀 | IDC客戶經(jīng)理 |
60 | 深圳市邁測科技有限公司 | 萬國強 | 銷售總監(jiān) |
61 | 深圳市邁測科技有限公司 | 萬國強 | 銷售總監(jiān) |
62 | 深圳市利爾陽光科技有限公司 | 仇建波 | 創(chuàng)始人 董事長 |
63 | 深圳市利爾陽光科技有限公司 | 胡澤川 | 總工程師 |
64 | 深圳市力覺技術(shù)有限公司 | 蘇兵 | |
65 | 深圳市勞沃智能科技有限公司 | 王憲濤 | 商務(wù)部副總經(jīng)理 |
66 | 深圳市駿龍電子有限公司 | 王冰 | 高級銷售工程師 |
67 | 深圳市精華智能科技有限公司 | 馮秀華 | 銷售 總經(jīng)理 |
68 | 深圳市金炬達實業(yè)有限公司 | 邱冰 | 總經(jīng)理 |
69 | 深圳市杰星通科技有限公司 | 劉友英 | 項目經(jīng)理 |
70 | 深圳市慧傳科技有限公司 | 黃理本 | |
71 | 深圳市匯利斯通信息技術(shù)有限公司 | 付海 | 軟件經(jīng)理 |
72 | 深圳市匯利斯通信息技術(shù)有限公司 | 向延俊 | 軟件技術(shù)經(jīng)理 |
73 | 深圳市華普森電子有限公司 | 屈海濱 | 總經(jīng)理 |
74 | 深圳市鴻基綠拓科技有限公司 | 趙州芝 | 董事長 |
75 | 深圳市弘熙智能裝備有限公司 | 蔡楓 | 副總經(jīng)理 |
76 | 深圳市弘熙智能裝備有限公司 | 余敏劍 | |
77 | 深圳市國方科技有限公司 | 李寧 | 總工 |
78 | 深圳市福田區(qū)私營企業(yè)協(xié)會 | 方少敏 | 項目策劃主任 |
79 | 深圳市福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 周婷婷 | 綜合部部長 |
名單信息以現(xiàn)場收集為準,如有疑問,請聯(lián)系小編黃瑋,電話:0755-83921200 QQ:2298693060。